Detalles
Impresora Multifuncional Láser Brother MFC-9330CDW Color, USB/WIFI | |
El MFC-9330CDW es la opción ideal para los negocios pequeños que buscan un equipo digital a color rápido, confiable, con conectividad en red inalámbrica, y capaz de imprimir por ambas caras del papel. Viene con una pantalla táctil a color de 3,7" y posee un diseño económico y compacto que favorece su espacio de trabajo. Además de escanear y enviar faxes, este multifuncional imprime y copia documentos a color de gran impacto y documentos en negro con nitidez a una velocidad de hasta 23 ppm. Es perfecto para las empresas que imprimen principalmente en negro, pero que también imprimen a color ocasionalmente. Ofrece además la opción de imprimir desde dispositivos móviles mediante AirPrint™, Google Cloud Print™, Brother iPrint&Scan, Cortado Workplace y Wi-Fi Direct™. |
|
• Especificaciones Técnicas | |
Marca | Brother |
Modelo | MFC-9330CDW |
Número de Parte | MFC-9330CDW |
Impresión | |
Velocidad de Impresión Máx. en Negro (ppm) | 19 ppm Negro |
Velocidad de Impresión Máx. a Color (ppm) | 19 ppm a Color |
Resolución de Impresión (dpi máx.) | Hasta 600 x 2400 dpi |
Capacidad de Entrada del Papel | Capacidad para 250 Hojas |
Interfaces Estándares | Inalámbrica 802.11b/g/n y USB 2.0 de Alta Velocidad |
Compatibilidad del Controlador de Impresión | Sistema Operativo Windows® y Mac® |
Ciclo Mensual de Trabajo | 30.000 páginas |
Volumen de Impresión Mensual Recomendado | 300 a 1.500 páginas |
Copia | |
Características de Copia | B/N Copia a Color |
Diseño | Escáner Plano |
Capacidad Máx. del Alimentador Automático de Documentos | ADF de 35 páginas |
Velocidad de Copiado Máx. en Negro (cpm) | 19 cpm Negro |
Velocidad de Copiado Máx. a Color (cpm) | 19 cpm a Color |
Reducción / Ampliación | 25% - 400% |
Copia Tamaño Afiche | Sí |
Tamaño del Cristal del Escáner | Carta / A4 |
Escaneo | |
Características del Escaner | Escanea en blanco y negro y a color |
Resolución Interpolada de Escaneo Máx. (dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Resolución Óptica de Escaneado (dpi) | 1200 x 2400 dpi |
Profundidad de Color | 48-bits |
Aplicaciones OCR | Incluye Scansoft PaperPort 12SE con ORC para Windows y Presto! Page Manager para Mac |
Fax | |
Tipo de Fax | Fax B/N |
Velocidad del Módem del Fax | Fax Módem Súper G3 de 33,6 bps |
Velocidad Máxima de Transmisión (seg.) | Aprox. 2 segundos por página |
Ubicaciones de Marcación Automática | 200 ubicaciones |
Marcación Automática | Sí |
Acceso Simultáneo | Sí |
Cambio Fax / Teléfono | Sí |
Memoria de Páginas del Fax | Memoria de Fax de hasta 500 páginas |
Encabezado Automático de Fecha y Hora | Sí |
Dimensiones | 60,2 cm (ancho) x 53,4 cm (fondo) x 56,5 cm (alto) |
Peso | 18,5 Kg |
![]() |