Detalles
Storage MX-9U | |
El Storage Vastec MX-9U es una solución de almacenamiento basados en los nuevos Procesadores Intel® Xeon® E5 2600v4. Duplicación de datos , aprovisionamiento ligero y volumen shadow copy (VSS). Solución flexible para las necesidades de almacenamiento de entornos virtuales , de aplicaciones o de servidores de archivos. |
|
• Especificaciones | |
Procesador | Intel® Xeon® E5-2620 v4 |
RAM instalada | 32 GB DDR4 ECC RDIMM 2133 Mhz |
Factor de Forma | 9U RACK |
Número de Parte | 001-0016135 |
Almacenamiento | 4 x 2 TERABYTE SAS |
Sistema Operativo | Windows Storage Server 2012 Standard |
Multigrabador DVD | No Incluye |
Accesorios | Teclado y Mouse |
RAID | Soporta Raid 0,1,5,10 |
Fuente de Alimentación | 1620 W 3+1 |
![]() |
|
• Especificaciones Técnicas | |
Procesador | |
Modelo de Procesador | Intel® Xeon® E5-2620 v4 |
Caché Inteligente Intel® | 15 MB |
Cantidad de Núcleos | 6 |
Cantidad de Subprocesos | 12 |
Frecuencia Básica del Procesador | 2.4 GHz |
TDP | 85 W |
Mainboard | |
Serie de Productos Compatibles | Intel® Xeon® processor Intel® Xeon® E5-2600 v4 product family |
Formato del Chasis | 9U RACK |
Zócalo | Socket R3 |
Chipset de Board | Intel® C612 Chipset |
Memória | |
Tamaño de Memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 1024 GB |
Tipos de Memoria | DDR4 ECC RDIMM 1600/1866/2133, DDR4 ECC LRDIMM 1600/1866/2133 |
Cantidad Máxima de DIMM | 16 |
Memória Instalada | 32 GB DDR4 ECC RDIMM 2133 Mhz |
Capacidad | |
Almacenamiento Instalada | 4 x 2 TERABYTE SAS 7200rpm 128 Mb Caché |
TIPO HD | SAS/SATA 3.5" |
N° bahias soportadas | 50 HD HOT SWAP |
Especificaciones gráficas | |
Gráfica integrada | Si |
Salida de gráficos | VGA |
Gráficos discretos | Soportados |
Especificaciones de E/S | |
Revisión USB | 2.0 & 3.0 |
Cantidad de puertos USB | 7 |
Cantidad total de puertos SATA | 10 |
Cantidad de puertos seriales | 1 |
Cantidad de puertos Lan | 2 |
Red de área local integrada | 2x 1-GbE |
Fuente | |
Fuente de alimentación | 1620 W 3+1 |